Alerta de mención
Bolsa Electrónica: 15:35 Mayores Alzas ANDINA-B, ANDINA-A, CCU Mayores Bajas CMPC, BSANTANDER, CENCOSUD. http://t.co/4m0gehCA3XBolchile (Bolsa Electrónica) - 31292 seguidores - 15:35 30-04-2015
| 20/04/2015 03:30 | Fecha y hora primera mención | |
| 26/04/2015 23:02 | Fecha y hora última mención | |
| 268 | -7% | # total menciones analizadas |
| 226 | -12% | # menciones en twitter |
| 38 | 111% | # menciones en medios |
| 2 | -67% | # reacciones en facebook |
| 163 | 17% | # usuarios twitter diferentes |
| 0 | -100% | # usuarios facebook diferentes |
| 12 | 33% | # medios diferentes |
| 1 | -75% | # menciones en blog |
| 2145932 | 68% | total reach en twitter |
| #chile | 16.13% | ![]() |
| #cmpc | 14.52% | ![]() |
| #sevilla | 4.84% | ![]() |
| #araucania | 3.23% | ![]() |
| #pdvsa | 3.23% | ![]() |
| #penta | 3.23% | ![]() |
| #renaico | 3.23% | ![]() |
| #rrhh | 3.23% | ![]() |
| #sqm | 3.23% | ![]() |
| #talleres | 3.23% | ![]() |
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia
| @biobio | 17.22% | ![]() |
| @tere_marinovic | 7.95% | ![]() |
| @luchogarciah | 5.3% | ![]() |
| @informciudadana | 4.64% | ![]() |
| @pdvsa | 3.97% | ![]() |
| @plan_infoca | 3.97% | ![]() |
| @rosty8364 | 3.97% | ![]() |
| @madridrojojavi | 3.31% | ![]() |
| @petromininforma | 3.31% | ![]() |
| @_sodexobrasil | 2.65% | ![]() |
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia
| @belverlindo | 4.42% | ![]() |
| @cmpc_consult | 3.98% | ![]() |
| @bolchile | 3.1% | ![]() |
| @revistamene | 2.65% | ![]() |
| @_lucasqueiroz7 | 1.77% | ![]() |
| @claudiooyarzunl | 1.77% | ![]() |
| @jorge_jeldres | 1.33% | ![]() |
| @lajino | 1.33% | ![]() |
| @nacimentanocl | 1.33% | ![]() |
| @pqbielzinhoo | 1.33% | ![]() |
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitter
Nube generada a partir de la descripión del usuario en el perfil de Twitter
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
Lugares que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones
| chile | 26.4% | ![]() |
| santiago | 9.64% | ![]() |
| angeles | 2.54% | ![]() |
| temuco | 2.54% | ![]() |
| concepción | 2.03% | ![]() |
| guaíba | 1.52% | ![]() |
| mundo | 1.52% | ![]() |
| nacimiento | 1.52% | ![]() |
| region | 1.52% | ![]() |
| san | 1.52% | ![]() |
| stgo | 1.52% | ![]() |
| venezuela | 1.52% | ![]() |
| andalucía | 1.02% | ![]() |
| angol | 1.02% | ![]() |
| bio | 1.02% | ![]() |
| biobio | 1.02% | ![]() |
| laja | 1.02% | ![]() |
| recife | 1.02% | ![]() |
| wallmapu | 1.02% | ![]() |
| $hile | 0.51% | ![]() |
Medios que más publicaron sobre este tema
| pulso.cl | 46.43% | ![]() |
| biobiochile.cl | 17.86% | ![]() |
| ciperchile.cl | 3.57% | ![]() |
| df.cl | 3.57% | ![]() |
| economiaynegocios.cl | 3.57% | ![]() |
| eldinamo.cl | 3.57% | ![]() |
| elmostrador.cl | 3.57% | ![]() |
| mch.cl | 3.57% | ![]() |
| piensachile.com | 3.57% | ![]() |
| portalminero.com | 3.57% | ![]() |
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las noticias de medios
El aterrizaje de Airbnb para la Copa América - PULSO (Registro)
Sequía afecta a la industria forestal: aumentan los incendios y los árboles crecen menos
Denuncian contaminación de estero Tijeral en Renaico tras ... - Radio Bío-Bío
Las diez acciones de la bolsa chilena que más sorprendieron a las corredoras
Servel entrega antecedentes de 11 administradores electorales en ... - PULSO (Registro)
Las diez acciones de la bolsa chilena que más sorprendieron a las ... - Economía y Negocios online
Identificaron el lugar donde 19 trabajadores y campesinos de Laja fueron ejecutados en 1973
Dia de la felicidad - PULSO (Registro)
Trenes para Chile: ahora o nunca - PULSO (Registro)
Los atractivos turísticos de Colombia para Semana Santa - PULSO (Registro)